4
DR. Shabeena Attar
- 34 Yrs
- Doctor
- Doctor
- lingsur, Raichuru, Karnataka
- Sunni | Shaikh
Basic Details
| Full name | DR. Shabeena Attar |
|---|---|
| Age | 34 years |
| Date of birth | 1992-07-26 |
| Gender | Female |
| Marital status | Never Married |
| Weight | 0 |
| Complexion | Fair |
| Body type | Average |
| Physical status | Normal |
| Language | Urdu |
Education & Career
| Education | Doctor |
|---|---|
| Highest qualification | BAMS |
| College | Modbidre ayurvedic college |
| Occupation | Doctor |
| Employed in | Private |
| Income | 600,000.00 (Monthly) |
| Working abroad | No |
| Work location | lingsur, Raichuru, Karnataka |
Family Details
| Father | Imamsab hajepeer · Govt Agriculture officer |
|---|---|
| Mother | Mamtaz Begum · House wife |
| Siblings | 1 brother(s), 2 sister(s) |
| Family location | Nalatwad, Vijayapura, Karnataka |
| Address | At.Nalatwad Tq .Muddebihal Dist.Bijapur |
Social Details
| Sect | Sunni |
|---|---|
| Caste / Biradari | Shaikh |
| Maslak | No Maslak (Sunni) |
| Do you visit Dargah? | No |
| Mother tongue | Urdu |
Partner Preference
No details available in this section.