3
Sairabanu Shivanagutti
- 29 Yrs
- Doctor
- Doctor
- BENGALURU, Bengaluru Urban, Karnataka
- Sunni | Nadaf
Basic Details
| Full name | Sairabanu Shivanagutti |
|---|---|
| Age | 29 years |
| Date of birth | 1997-06-15 |
| Gender | Female |
| Marital status | Never Married |
| Weight | 48 |
| Complexion | Fair |
| Body type | Average |
| Physical status | Normal |
| Language | Urdu |
Education & Career
| Education | Doctor |
|---|---|
| Highest qualification | BUMS |
| Occupation | Doctor |
| Employed in | Private |
| Income | Monthly |
| Working abroad | No |
| Work location | BENGALURU, Bengaluru Urban, Karnataka |
Family Details
| Father | Mohammadsab · Farmer |
|---|---|
| Mother | Yamanurbi · Home Maker |
| Siblings | 7 brother(s), 2 sister(s) |
| Family location | Ilkal, Bagalkote, Karnataka |
| Address | Alampur peth .ward number 7.Ilkal |
Social Details
| Sect | Sunni |
|---|---|
| Caste / Biradari | Nadaf |
| Maslak | No Maslak (Sunni) |
| Do you visit Dargah? | No |
| Mother tongue | Urdu |
Partner Preference
No details available in this section.